相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環保,化工,文體,綜合 |
---|
技術指標 | 說 明 | |||
裝置功能 | 1.用于各種有機物質的精制分離,裝置有兩個塔,一個為無側口的玻璃塔體,另一個為有五個側口的玻璃塔體,配有擺錘式的回流塔頭,既可以實現連續操作,又可以進行間歇操作,既可采用分相回流,又可采用混相回流。 2.可實現反應精餾、萃取精餾、普通常減壓精餾等操作。 3.裝置能完成不同回流比操作,考察回流比對產物分布、分離效率的影響。 | |||
主要配置 | 玻璃精餾塔、預熱器、電加熱器、流量計、溫度傳感器、溫度儀表、不銹鋼支架、不銹鋼控制柜。 | |||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來水管相連的接口。自來水通過裝置接口進入塔頂的冷凝器后排出。 液:裝置自帶玻璃高位槽。實驗時經流量計進入精餾塔釜。 電:電壓AC220V,功率2KW,標準單相三線制。 | |||
技術參數 | 1、雙玻璃填料塔,塔體直徑φ20mm,塔1:高1400mm,塔2:高1200mm。不銹鋼φ2×2mmθ網環填料,塔體外壁二段透明導電膜加熱保溫(手動控制)塔釜容積500ml。雙塔可獨立操作。 2、雙預熱器與控溫系統,溫度與塔頂回流自控,塔頂、塔釜測溫獨立數字顯示。 3、塔1:五側口,塔2:無側口,塔體外壁2段導電膜加熱保溫(手動控制),塔1和塔2均有溫度與回流自控,塔1和塔2的塔頭為蛇管冷凝器,擺錘式回流結構和蛇管冷凝器油水分相器結構。 4、蠕動泵2臺,外控功能:轉速控制,方向控制,啟??刂?。轉速范圍:0.1-100rpm。轉速分辨率:0.1rpm。流量范圍: 0.07-380ml/min。 5、250ml高位玻璃加料瓶,LZB--2轉子流量計:流量范圍2.5~25ml/min ,數量2套。 6、真空系統:含真空泵、緩沖罐,閥門、壓力計等。 7、宇電AI518溫度控制儀,宇電AI704M溫度巡檢儀。 8、各項操作及溫度、回流比、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進行。 9、框架為304不銹鋼材質,結構緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。 10、外形尺寸:1500×600×2200mm(長×寬×高),拋光不銹鋼框架,帶剎車輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動調節 | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |
精餾1塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀 | 固態調壓模塊 | |
精餾1塔節 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無 | |
精餾1塔頂 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無 | |
精餾2塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀 | 固態調壓模塊 | |
精餾2塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無 | |
精餾2塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無 | |
YUY-GY304/II 數字型多功能精餾實驗裝置 | ||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動調節 | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |
精餾1塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態調壓模塊 | |
精餾1塔節 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
精餾1塔頂 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
精餾2塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態調壓模塊 | |
精餾2塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
精餾2塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線工業組態軟件一套 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃